Autobusa maršruts – Kārķi, Ērģeme
| Pieturvietas nosaukums | Laiks |
|
Maršruts Nr. 5 (Kārķu, Ērģemes maršruts) |
|
| Omuļi | 7:20 |
| Dārziņi | 7:23 |
| Dzelzītes | 7:28 |
| Ērģemes skola | 7:35 |
| Daksti | 7:55 |
| Noriņas | 8:00 |
| Turnas centrs | 8:15 |
| Purmaļi | 8:18 |
| Ozolkalni | 8:20 |
| Ērģemes centrs | 8:22 |
| Ērģemes skola | 8:25 |
|
Maršruts Nr. 6 (Kārķu, Ērģemes maršruts) |
|
| Kārķu TN | 7:25 |
| Pagrieziens uz Dakstiem | 7:28 |
| Vēveri | 7:30 |
| Smērtes | 7:35 |
| Ērģemes skola | 7:40 |
| Pedele | 7:48 |
| Lauktehnika | 7:51 |
| Pamatskola (pietura) | 7:55 |
| Valkas kultūras nams | 8:00 |
| Gaisa tilts | 8:05 |
| Lugaži | 8:10 |
| Muižnieki | 8:15 |
| Pentas | 8:20 |
| Ērģemes skola | 8:25 |
|
Maršruts Nr. 7 (Kārķu, Ērģemes maršruts) |
|
| Ērģemes skola | 15:00 |
| Muižnieki | 15:05 |
| Lugaži | 15:10 |
| Valkas kultūras nams | 15:15 |
| Pamatskola | 15:20 |
| Pedele | 15:30 |
| Ērģemes skola | 15:40 |
| Turna | 15:55 |
| Daksti | 16:20 |
| Vēveri | 16:25 |
| Pagrieziens uz Dakstiem | 16:30 |
| Kārķi | 16:35 |